Máte dotaz? +420 608 074 901 (Po - Pá 8.30 - 16.00)

Novinky

<a href="http://www.pneusoukup.cz/hledani/?search=dezen%3Awr+d3&searchButton.x=0&searchButton.y=0" >Nokian WR D3  dominuje v zimních testech</a>

Nokian WR D3 dominuje v zimních testech

Auto Moto Sport jak další z odborných peridoik zveřejnilo zimní testy pneumatik pro rok 2012. Oproti testu zimních pneumatik v Auto Zeitung 2012 si Nokian WR D3 polepšil a test těsně vyhrál. Oplatil tak dezénu ContiWinterContact TS 850 těsnou porážku právě z testu AutoZeitung.

Kompletní výsledky zimních testů 2012 AUTO MOTO SPORT

zdroj: http://www.reifentrends.de/

Dezén Body Celkem Sníh Mokro Sucho
Nokian WR D3 265/300 99/100 73/100 93/100
Continental ContiWinterContact TS 850 263/300 88/100 85/100 90/100
Semperit Speed Grip 2 251/300 76/100 88/100 87/100
Dunlop SP Wintersport 4D 247/300 79/100 83/100 85/100
Goodyear Ultragrip 8 247/300 78/100 86/100 83/100
Toyo Snowprox S 953 244/300 90/100 65/100 89/100
Michelin Alpin 4 243/300 83/100 71/100 89/100
Fulda Kristal Control HP 230/300 87/100 61/100 82/100
Pirelli Snow Control III 226/300 70/100 72/100 84/100
Vredestein Snowtrac 3 219/300 69/100 63/100 87/100
Hankook Icept RS 216/300 78/100 55/100 83/100
Bridgestone Blizzak LM 32 204/300 38/100 84/100 82/100
Nankang NK Snow SV-2 185/300 44/100 52/100 89/100

 

Zpět na všechny novinky